Duel CPU
Opposez deux processeurs : FPS estimés dans 70 jeux selon votre carte graphique, meilleur prix, rapport FPS/prix et caractéristiques.
AMD contre Intel, à prix proches
Les deux marques face à face dans chaque gamme.
- AMD Ryzen 7 9800X3D 359 €VS
Intel Core Ultra 9 285K 525 €
- AMD Ryzen 7 9800X3D 359 €VS
Intel Core i9 14900K 483 €
- AMD Ryzen 7 7800X3D 277 €VS
Intel Core i7 14700K 346 €
- AMD Ryzen 7 9700X 223 €VS
Intel Core Ultra 7 265K 355 €
- AMD Ryzen 5 9600X 149 €VS
Intel Core Ultra 5 245K 185 €
- AMD Ryzen 5 7600X 117 €VS
Intel Core i5 14600K 240 €
- AMD Ryzen 5 7500F 125 €VS
Intel Core i5 14400F 150 €
- AMD Ryzen 5 5600 129 €VS
Intel Core i5 12400F 141 €
- AMD Ryzen 7 5700X3D Aucune offreVSIntel Core i5 13400F 167 €

Les X3D entre eux
Les processeurs à cache 3D d’AMD, les plus rapides en jeu.
- AMD Ryzen 7 7800X3D 277 €VS
AMD Ryzen 7 9800X3D 359 €
- AMD Ryzen 7 9800X3D 359 €VS
AMD Ryzen 7 9850X3D 419 €
- AMD Ryzen 7 9800X3D 359 €VS
AMD Ryzen 9 9950X3D 589 €
- AMD Ryzen 7 9800X3D 359 €VS
AMD Ryzen 9 9900X3D 479 €
- AMD Ryzen 5 7500X3D 234 €VS
AMD Ryzen 7 7800X3D 277 €
- AMD Ryzen 7 5700X3D Aucune offreVSAMD Ryzen 7 5800X3D 335 €

- AMD Ryzen 7 5800X3D 335 €VS
AMD Ryzen 7 7800X3D 277 €
X3D ou pas ?
Ce que rapporte le cache 3D face au même processeur sans.
Quelle gamme choisir ?
Le même processeur, un cran au-dessus ou en dessous.
- AMD Ryzen 5 9600X 149 €VS
AMD Ryzen 7 9700X 223 €
- AMD Ryzen 7 9700X 223 €VS
AMD Ryzen 9 9900X 300 €
- AMD Ryzen 5 7500F 125 €VS
AMD Ryzen 5 7600 186 €
- Intel Core Ultra 5 245K 185 €VS
Intel Core Ultra 7 265K 355 €
- Intel Core Ultra 7 265K 355 €VS
Intel Core Ultra 9 285K 525 €
- Intel Core i5 14600K 240 €VS
Intel Core i7 14700K 346 €
- Intel Core i5 14400F 150 €VS
Intel Core i5 14600KF 211 €
Nouvelle génération contre l'ancienne
Ce que gagne le nouveau processeur sur celui qu’il remplace.
- AMD Ryzen 5 7600X 117 €VS
AMD Ryzen 5 9600X 149 €
- AMD Ryzen 7 7700X 237 €VS
AMD Ryzen 7 9700X 223 €
- AMD Ryzen 9 7950X 651 €VS
AMD Ryzen 9 9950X 509 €
- Intel Core i9 14900K 483 €VS
Intel Core Ultra 9 285K 525 €
- Intel Core i7 14700K 346 €VS
Intel Core Ultra 7 265K 355 €
- Intel Core i5 14600K 240 €VS
Intel Core Ultra 5 245K 185 €
- Intel Core i5 13400F 167 €VS
Intel Core i5 14400F 150 €
Faut-il changer son processeur ?
Les processeurs les plus répandus face à leur remplaçant actuel.
- AMD Ryzen 5 3600 173 €VS
AMD Ryzen 5 7600 186 €
- AMD Ryzen 5 5600X 158 €VSAMD Ryzen 7 5700X3D Aucune offre

- AMD Ryzen 5 5600 129 €VS
AMD Ryzen 7 5800X3D 335 €
- AMD Ryzen 7 2700X Aucune offreVSAMD Ryzen 7 5700X3D Aucune offre
- Intel Core i5 10400F Aucune offreVSIntel Core i5 14400F 150 €

- Intel Core i5 12400F 141 €VS
Intel Core Ultra 5 225F 141 €
- Intel Core i7 10700K Aucune offreVSIntel Core Ultra 7 265K 355 €

Questions fréquentes
Comment comparer deux processeurs pour le jeu ?
Choisissez un processeur dans chaque liste : le duel s'ouvre tout de suite. Vous y trouvez les FPS en 1080p, 1440p et 4K avec la carte graphique de votre choix, l'écart jeu par jeu, le prix le plus bas, le prix par FPS et les caractéristiques de chacun.
Pourquoi la carte graphique change-t-elle le résultat ?
En jeu, le processeur prépare les images et la carte graphique les dessine : la plus lente des deux fixe les FPS. Avec une carte très rapide en 1080p, le processeur limite et les écarts se voient. Avec une carte plus modeste ou en 4K, c'est la carte qui limite, et deux processeurs très différents donnent presque les mêmes FPS.
D'où viennent les FPS affichés ?
Ce sont des estimations calculées par nos soins, en réglages max, sans ray tracing, DLSS, FSR ni génération d'images. Notre page Méthode explique le calcul. Un écart de moins de 5 % reste dans la marge d'erreur : les deux processeurs se valent alors.
Les prix sont-ils à jour ?
Les prix des boutiques suivies sont relevés deux fois par jour. Le duel affiche le prix le plus bas de chaque processeur, en boîte ou en tray, et le prix par FPS en découle.
